Boussole Qibla | Direction de la Mecque
Trouvez la direction de la Qibla depuis votre position.
Direction de la Qibla depuis les Grandes Villes
| Ville | Angle Qibla | Direction |
|---|---|---|
| Paris (France) | 119° | Sud-Est (119°) |
| Lyon (France) | 118° | Sud-Est (118°) |
| Marseille (France) | 115° | Sud-Est (115°) |
| Lille (France) | 121° | Sud-Est (121°) |
| Toulouse (France) | 112° | Sud-Est (112°) |
| London (United Kingdom) | 118° | Sud-Est (118°) |
| Birmingham (United Kingdom) | 119° | Sud-Est (119°) |
| Manchester (United Kingdom) | 119° | Sud-Est (119°) |
| Madrid (Spain) | 100° | Est / Sud-Est (100°) |
| Barcelona (Spain) | 107° | Est / Sud-Est (107°) |
| Valencia (Spain) | 103° | Est / Sud-Est (103°) |
| New York (United States) | 58° | Nord-Est (58°) |
| Chicago (United States) | 50° | Nord-Est (50°) |
| Los Angeles (United States) | 25° | Nord-Nord-Est (25°) |
| Toronto (Canada) | 55° | Nord-Est (55°) |
| Montreal (Canada) | 58° | Nord-Est (58°) |
| Brussels (Belgium) | 122° | Sud-Est (122°) |
| Geneva (Switzerland) | 119° | Sud-Est (119°) |
| Casablanca (Morocco) | 92° | Est (92°) |
| Algiers (Algeria) | 106° | Est / Sud-Est (106°) |
Formule Mathématique & Calcul Géodésique
La direction de la Qibla est calculée selon la formule de trigonométrie sphérique du grand cercle reliant votre position géographique (latitude φ1, longitude λ1) aux coordonnées exactes de la Kaaba (latitude φ2 = 21.4225° N, longitude λ2 = 39.8262° E) :
bearing = atan2(sin(Δλ) · cos(φ2), cos(φ1) · sin(φ2) − sin(φ1) · cos(φ2) · cos(Δλ))
Foire Aux Questions sur la Qibla
Quelle est la marge d'erreur tolérée dans l'orientation de la prière ?
Pour les fidèles situés loin de La Mecque, les quatre écoles juridiques s'accordent sur le fait que s'orienter vers la direction générale (la région de La Mecque) suffit pour valider la prière en l'absence d'outils plus précis.