Qibla Compass | Direction to Makkah
Find the Qibla direction from your location.
Qibla Direction for Major Global Cities
| City | Qibla Angle | Direction |
|---|---|---|
| Paris (France) | 119° | South-East (119°) |
| Lyon (France) | 118° | South-East (118°) |
| Marseille (France) | 115° | South-East (115°) |
| Lille (France) | 121° | South-East (121°) |
| Toulouse (France) | 112° | South-East (112°) |
| London (United Kingdom) | 118° | South-East (118°) |
| Birmingham (United Kingdom) | 119° | South-East (119°) |
| Manchester (United Kingdom) | 119° | South-East (119°) |
| Madrid (Spain) | 100° | East / South-East (100°) |
| Barcelona (Spain) | 107° | East / South-East (107°) |
| Valencia (Spain) | 103° | East / South-East (103°) |
| New York (United States) | 58° | North-East (58°) |
| Chicago (United States) | 50° | North-East (50°) |
| Los Angeles (United States) | 25° | North-North-East (25°) |
| Toronto (Canada) | 55° | North-East (55°) |
| Montreal (Canada) | 58° | North-East (58°) |
| Brussels (Belgium) | 122° | South-East (122°) |
| Geneva (Switzerland) | 119° | South-East (119°) |
| Casablanca (Morocco) | 92° | East (92°) |
| Algiers (Algeria) | 106° | East / South-East (106°) |
Spherical Trigonometry & Geodesic Calculation
The Qibla bearing is computed using the great-circle navigation formula from your coordinates (φ1, λ1) to the Holy Kaaba (φ2 = 21.4225° N, λ2 = 39.8262° E):
bearing = atan2(sin(Δλ) · cos(φ2), cos(φ1) · sin(φ2) − sin(φ1) · cos(φ2) · cos(Δλ))
Frequently Asked Questions on Qibla Direction
What margin of deviation is acceptable when facing the Qibla?
For worshippers located far from Makkah, Islamic jurisprudence agrees that facing the general direction of Makkah suffices to validate the prayer when exact instruments are unavailable.